Loppersum – Op vrijdagochtend 23 maart 2018 is tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekendgemaakt. Tijdens de verkiezingen op 21 maart 2018 heeft 60,44% van de stemgerechtigden uit de gemeente Loppersum een stem uitgebracht.
Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018:
2014 | 2018 | 2014 | 2018 | |
Lijst | Aantal | Stemmen | Percentage | |
1. CDA | 1068 | 846 | 21% | 18,0% |
2. Loppersum Vooruit | 972 | 1166 | 19% | 24,8% |
3. PvdA | 802 | 854 | 16% | 18,2% |
4. GroenLinks | 572 | 642 | 11% | 13,7% |
5. ChristenUnie | 644 | 580 | 13% | 12,3% |
6. VVD | 455 | 417 | 9% | 8,9% |
7. D66 | 633* | 193 | 12%* | 4,1% |
*Gemeentebelangen-D66
Op grond van deze uitslag zijn de volgende leden gekozen:
Naam | Partij |
Pier Prins | CDA |
Aagtje Elderman-Star | CDA |
Geert Jan Reinders | Loppersum Vooruit |
Hans Warink | Loppersum Vooruit |
Erwin Swaagman | Loppersum Vooruit |
Bé Schollema | PvdA |
Lies Oldenhof | PvdA |
Chris Bultje | PvdA |
Leo van Esch | GroenLinks |
Anneke Knip | Groenlinks |
Bé Prins | ChristenUnie |
Jan van Heerde | ChristenUnie |
Bert-Jan Huizing | VVD |
Op woensdag 28 maart zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden. Meer informatie is na te lezen via www.loppersum.nl/verkiezingen.