Eemsdelta – De stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn gesloten in de gemeente Eemsdelta. Kiezers konden woensdag hun stem uitbrengen tot 21.00 uur; daarna volgde een landelijke exit-poll. Volgens de peilingen kwam D66 uit als grootste partij met 27 zetels, vooroplopend op de Partij voor de Vrijheid (=PVV) met 25 zetels. Volgens de nieuwe tellingen gaan beide partijen gelijk mop met 26 zetels.
Terugblik op 2023-uitslag in Eemsdelta
Bij de vorige Kamerverkiezing in 2023 stemde de regio Eemsdelta duidelijk: de PVV voerde de ranglijst aan in de gemeente, met op afstand opvolgers. Deze keer ligt de spotlight op hoe de lokale stemmen uitvallen, nu landelijk de richting lijkt te verschuiven.
Hoe heeft de gemeente Eemsdelta gestemd?
Hieronder staat een overzichtelijke tabel met de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 in de gemeente Eemsdelta, inclusief vergelijking met de vorige verkiezingen (2023).
De opkomst was 73,6%, iets lager dan in 2023 (74,1%).
| Partij | Percentage 2023 | Percentage 2025 | Zetels 2023 | Zetels 2025* |
|---|---|---|---|---|
| PVV | 26,8 % | 21,4 % | 0 | Nog geen uitslag |
| GL/PvdA | 13,0 % | 11,6 % | 0 | Nog geen uitslag |
| VVD | 9,0 % | 11,7 % | 0 | Nog geen uitslag |
| NSC | 18,2 % | 0,3 % | 0 | Nog geen uitslag |
| D66 | 3,3 % | 11,5 % | 0 | Nog geen uitslag |
| BBB | 7,7 % | 4,6 % | 0 | Nog geen uitslag |
| CDA | 3,6 % | 13,6 % | 0 | Nog geen uitslag |
| SP | 6,5 % | 6,0 % | 0 | Nog geen uitslag |
| DENK | 1,3 % | 1,0 % | 0 | Nog geen uitslag |
| PvdD | 1,7 % | 1,3 % | 0 | Nog geen uitslag |
| FvD | 2,4 % | 5,9 % | 0 | Nog geen uitslag |
| SGP | 0,9 % | 1,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
| CU | 3,2 % | 3,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
| Volt | 0,6 % | 0,5 % | 0 | Nog geen uitslag |
| JA21 | 0,5 % | 4,0 % | 0 | Nog geen uitslag |
| Vrede & Dier | 0,0 % | 0,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
| BVNL | 0,5 % | 0,2 % | 0 | Nog geen uitslag |
| BIJ1 | 0,1 % | 0,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
| LP | 0,0 % | 0,0 % | 0 | Nog geen uitslag |
| 50PLUS | 0,5 % | 1,7 % | 0 | Nog geen uitslag |
| Overig | 0,2 % | 0,0 % | 0 | Nog geen uitslag |
| Piratenpartij | 0,0 % | 0,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
| FNP | 0,0 % | 0,1 % | 0 | Nog geen uitslag |
* Zetelverdeling per gemeente is nog niet bekend; landelijke uitslag volgt later.
Uitslag pas later definitief
Ondanks dat vrijwel alle stemmen inmiddels zijn geteld, is nog steeds sprake van een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt later bekend.




