Groningen – Burgemeester Peter den Oudsten maakte maandag 25 maart de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend. Daarbij komt GroenLinks uit de bus als winnaar met 6 zetels. De PvdA en Forum voor Democratie volgen met elk 5 zetels. 50PLUS komt nieuw in de Staten met 1 zetel. DENK wist geen zetel te behalen. De nieuwe Provinciale Staten bestaan straks uit 13 partijen.
De definitieve einduitslag is als volgt:
| Partij | 2015 | 2019 |
| SP | 8 | 4 |
| PvdA | 6 | 5 |
| CDA | 5 | 3 |
| D66 | 4 | 3 |
| VVD | 4 | 4 |
| ChristenUnie | 4 | 4 |
| PVV | 3 | 2 |
| Groninger Belang | 3 | 3 |
| GroenLinks | 3 | 6 |
| Partij voor de Dieren | 2 | 1 |
| Partij voor het Noorden | 1 | 2 |
| Forum voor Democratie | 0 | 5 |
| 50PLUS | 0 | 1 |
| DENK | 0 | 0 |







